|
Ventile/Gewichte Ausgleichgewichte Ausgleichgewichte mit Haltefeder, PKW | |

| PREMIUM-LINE - Universal - Stahlfelgen
- J-Horn
- ErsetztTyp 100, 101, 107, 611
- Beschichtet
|
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | VpE | Stückelung | | 5666009 |  | Ausgleichgewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5666016 |  | Ausgleichgewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5666023 |  | Ausgleichgewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5666030 |  | Ausgleichgewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5666047 |  | Ausgleichgewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5666054 |  | Ausgleichgewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5666061 |  | Ausgleichgewicht | 50 | 50 | | | | |
| 5666078 |  | Ausgleichgewicht | 50 | 50 | | | | |
| 5666085 |  | Ausgleichgewicht | 50 | 50 | | | | |
| 5666092 |  | Ausgleichgewicht | 50 | 50 | | | | |
| 5666102 |  | Ausgleichgewicht | 50 | 50 | | | | |
| 5666119 |  | Ausgleichgewicht | 50 | 50 | | | | |
| |

| STANDARD-LINE
- Universal - Stahlfelgen
- J-Horn
- Beschichtet
|
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | VpE | Stückelung | | 5669000 |  | Ausgleichgewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5669010 |  | Ausgleichgewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5669020 |  | Ausgleichgewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5669030 |  | Ausgleichgewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5669040 |  | Ausgleichgewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5669050 |  | Ausgleichgewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5669060 |  | Ausgleichgewicht | 50 | 50 | | | | |
| 5669070 |  | Ausgleichgewicht | 50 | 50 | | | | |
| 5669080 |  | Ausgleichgewicht | 50 | 50 | | | | |
| 5669090 |  | Ausgleichgewicht | 50 | 50 | | | | |
| 5669100 |  | Ausgleichgewicht | 50 | 50 | | | | |
| 5669110 |  | Ausgleichgewicht | 50 | 50 | | | | |
| |

| STANDARD-LINE - Universal - Leichtmetall-Felgen
- J-Horn
- Beschichtet
|
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | VpE | Stückelung | | 5669200 |  | Ausgleichgewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5669210 |  | Ausgleichgewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5669220 |  | Ausgleichgewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5669230 |  | Ausgleichgewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5669240 |  | Ausgleichgewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5669250 |  | Ausgleichgewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5669260 |  | Ausgleichgewicht | 50 | 50 | | | | |
| 5669270 |  | Ausgleichgewicht | 50 | 50 | | | | |
| 5669280 |  | Ausgleichgewicht | 50 | 50 | | | | |
| 5669290 |  | Ausgleichgewicht | 50 | 50 | | | | |
| 5669300 |  | Ausgleichgewicht | 50 | 50 | | | | |
| 5669310 |  | Ausgleichgewicht | 50 | 50 | | | | |
| |

| ECO-LINE - Universal - Stahlfelgen
- J-Horn
- Beschichtet
|
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | VpE | Stückelung | | 5892055 |  | Ausgleichgewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5892056 |  | Ausgleichgewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5892057 |  | Ausgleichgewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5892058 |  | Ausgleichgewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5892059 |  | Ausgleichgewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5892060 |  | Ausgleichgewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5892061 |  | Ausgleichgewicht | 50 | 50 | | | | |
| 5892062 |  | Ausgleichgewicht | 50 | 50 | | | | |
| 5892063 |  | Ausgleichgewicht | 50 | 50 | | | | |
| 5892064 |  | Ausgleichgewicht | 50 | 50 | | | | |
| 5892065 |  | Ausgleichgewicht | 50 | 50 | | | | |
| 5892066 |  | Ausgleichgewicht | 50 | 50 | | | | |
| |

| ECO-LINE - Universal - Leichtmetall-Felgen
- J-Horn
- Beschichtet
|
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | VpE | Stückelung | | 5892067 |  | Ausgleichgewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5892068 |  | Ausgleichgewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5892069 |  | Ausgleichgewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5892070 |  | Ausgleichgewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5892071 |  | Ausgleichgewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5892072 |  | Ausgleichgewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5892073 |  | Ausgleichgewicht | 50 | 100 | | | | |
| 5892074 |  | Ausgleichgewicht | 50 | 100 | | | | |
| 5892075 |  | Ausgleichgewicht | 50 | 100 | | | | |
| 5892076 |  | Ausgleichgewicht | 50 | 100 | | | | |
| 5892077 |  | Ausgleichgewicht | 50 | | | | | |
| 5892078 |  | Ausgleichgewicht | 50 | 100 | | | | |
| |

| PREMIUM-LINE
- OPEL/FORD - Stahlfelgen
- Für dünnes Felgenhorn (1,5 bis 1,8 mm)
- Ersetzt Typ 108, 132
- Beschichtet
|
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | VpE | Stückelung | | 5665804 |  | Ausgleichgewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5665811 |  | Ausgleichgewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5665828 |  | Ausgleichgewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5665835 |  | Ausgleichgewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5665842 |  | Ausgleichgewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5665859 |  | Ausgleichgewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5665866 |  | Ausgleichgewicht | 50 | 50 | | | | |
| 5665873 |  | Ausgleichgewicht | 50 | 50 | | | | |
| 5665880 |  | Ausgleichgewicht | 50 | 50 | | | | |
| 5665897 |  | Ausgleichgewicht | 50 | 50 | | | | |
| 5665907 |  | Ausgleichgewicht | 50 | 50 | | | | |
| 5665914 |  | Ausgleichgewicht | 50 | 50 | | | | |
| |

| PREMIUM-LINE - Französische Fahrzeuge
- Stahlfelgen
- Beschichtet
|
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | VpE | Stückelung | | 5665370 |  | Ausgleichgewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5665371 |  | Ausgleichgewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5665372 |  | Ausgleichgewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5665373 |  | Ausgleichgewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5665374 |  | Ausgleichgewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5665375 |  | Ausgleichgewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5665376 |  | Ausgleichgewicht | 50 | 50 | | | | |
| 5665377 |  | Ausgleichgewicht | 50 | 50 | | | | |
| 5665378 |  | Ausgleichgewicht | 50 | 50 | | | | |
| 5665379 |  | Ausgleichgewicht | 50 | 50 | | | | |
| 5665380 |  | Ausgleichgewicht | 50 | 50 | | | | |
| 5665381 |  | Ausgleichgewicht | 50 | 50 | | | | |
| |

| PREMIUM-LINE
- Französische Fahrzeuge - Stahlfelgen, Leichtmetall-Felgen
- Für dickes Felgenhorn
- Ersetzt Typ 107, 540
- Beschichtet
|
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | VpE | Stückelung | | 5666800 |  | Ausgleichgewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5666810 |  | Ausgleichgewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5666820 |  | Ausgleichgewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5666830 |  | Ausgleichgewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5666840 |  | Ausgleichgewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5666850 |  | Ausgleichgewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5666860 |  | Ausgleichgewicht | 50 | 50 | | | | |
| 5666870 |  | Ausgleichgewicht | 50 | 50 | | | | |
| 5666880 |  | Ausgleichgewicht | 50 | 50 | | | | |
| 5666890 |  | Ausgleichgewicht | 50 | 50 | | | | |
| 5666900 |  | Ausgleichgewicht | 50 | 50 | | | | |
| 5666910 |  | Ausgleichgewicht | 50 | 50 | | | | |
| 5666920 |  | Ausgleichgewicht | 50 | 50 | | | | |
| 5666930 |  | Ausgleichgewicht | 50 | 50 | | | | |
| 5666940 |  | Ausgleichgewicht | 50 | 50 | | | | |
| 5666950 |  | Ausgleichgewicht | 50 | 50 | | | | |
| 5666960 |  | Ausgleichgewicht | 50 | 50 | | | | |
| 5666970 |  | Ausgleichgewicht | 50 | 50 | | | | |
| |

| PREMIUM-LINE - OPEL-Fahrzeuge
- 13" und 14" Stahlfelgen
- Beschichtet
|
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | VpE | Stückelung | | 5665920 |  | Ausgleichgewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5665921 |  | Ausgleichgewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5665922 |  | Ausgleichgewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5665923 |  | Ausgleichgewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5665924 |  | Ausgleichgewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5665925 |  | Ausgleichgewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5665926 |  | Ausgleichgewicht | 50 | 50 | | | | |
| 5665927 |  | Ausgleichgewicht | 50 | 50 | | | | |
| 5665928 |  | Ausgleichgewicht | 50 | 50 | | | | |
| 5665929 |  | Ausgleichgewicht | 50 | 50 | | | | |
| 5665930 |  | Ausgleichgewicht | 50 | 50 | | | | |
| 5665931 |  | Ausgleichgewicht | 50 | 50 | | | | |
| |

| PREMIUM-LINE - Universal - Leichtmetallfelgen
- Für J-Horn
- ErsetztTyp604, 608, 610, 616
- Beschichtet
|
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | VpE | Stückelung | | 5665402 |  | Ausgleichgewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5665419 |  | Ausgleichgewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5665426 |  | Ausgleichgewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5665433 |  | Ausgleichgewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5665440 |  | Ausgleichgewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5665457 |  | Ausgleichgewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5665464 |  | Ausgleichgewicht | 50 | 50 | | | | |
| 5665471 |  | Ausgleichgewicht | 50 | 50 | | | | |
| 5665488 |  | Ausgleichgewicht | 50 | 50 | | | | |
| 5665495 |  | Ausgleichgewicht | 50 | 50 | | | | |
| 5665505 |  | Ausgleichgewicht | 50 | 50 | | | | |
| 5665512 |  | Ausgleichgewicht | 50 | 50 | | | | |
| |

| PREMIUM-LINE - Japanische Fahrzeuge - Leichtmetall-Felgen
- JJ-Horn
- Ersetzt Typ 617
- Beschichtet
|
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | VpE | Stückelung | | 5665608 |  | Ausgleichgewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5665615 |  | Ausgleichgewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5665622 |  | Ausgleichgewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5665639 |  | Ausgleichgewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5665646 |  | Ausgleichgewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5665653 |  | Ausgleichgewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5665660 |  | Ausgleichgewicht | 50 | 50 | | | | |
| 5665677 |  | Ausgleichgewicht | 50 | 50 | | | | |
| 5665684 |  | Ausgleichgewicht | 50 | 50 | | | | |
| 5665691 |  | Ausgleichgewicht | 50 | 50 | | | | |
| 5665701 |  | Ausgleichgewicht | 50 | 50 | | | | |
| 5665718 |  | Ausgleichgewicht | 50 | 50 | | | | |
| |

| PREMIUM-LINE - Leichtmetall-Felgen mit geringer Felgenhornstärke z. B. SMART
- Ersetzt Typ 624
- Beschichtet
|
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | VpE | Stückelung | | 5667230 |  | Ausgleichgewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5667240 |  | Ausgleichgewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5667250 |  | Ausgleichgewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5667260 |  | Ausgleichgewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5667270 |  | Ausgleichgewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5667280 |  | Ausgleichgewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5667290 |  | Ausgleichgewicht | 50 | 50 | | | | |
| 5667300 |  | Ausgleichgewicht | 50 | 50 | | | | |
| 5667310 |  | Ausgleichgewicht | 50 | 50 | | | | |
| |

| PREMIUM-LINE - Französische Fahrzeuge
- Leichtmetallfelgen
- J-Horn
- Beschichtet
|
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | VpE | Stückelung | | 5665350 |  | Ausgleichgewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5665351 |  | Ausgleichgewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5665352 |  | Ausgleichgewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5665353 |  | Ausgleichgewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5665354 |  | Ausgleichgewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5665355 |  | Ausgleichgewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5665356 |  | Ausgleichgewicht | 50 | 50 | | | | |
| 5665357 |  | Ausgleichgewicht | 50 | 50 | | | | |
| 5665358 |  | Ausgleichgewicht | 50 | 50 | | | | |
| 5665359 |  | Ausgleichgewicht | 50 | 50 | | | | |
| 5665360 |  | Ausgleichgewicht | 50 | 50 | | | | |
| 5665361 |  | Ausgleichgewicht | 50 | 50 | | | | |
| |

| PREMIUM-LINE
- FIAT/LANCIA - Leichtmetall-Felgen
- Kurze Haltefeder
- Ersetzt Typ 610, 616
- Beschichtet
|
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | VpE | Stückelung | | 5667110 |  | Ausgleichgewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5667120 |  | Ausgleichgewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5667130 |  | Ausgleichgewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5667140 |  | Ausgleichgewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5667150 |  | Ausgleichgewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5667160 |  | Ausgleichgewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5667170 |  | Ausgleichgewicht | 50 | 50 | | | | |
| 5667180 |  | Ausgleichgewicht | 50 | 50 | | | | |
| 5667190 |  | Ausgleichgewicht | 50 | 50 | | | | |
| 5667200 |  | Ausgleichgewicht | 50 | 50 | | | | |
| 5667210 |  | Ausgleichgewicht | 50 | 50 | | | | |
| 5667220 |  | Ausgleichgewicht | 50 | 50 | | | | |
Ausgleichgewichte mit getrennter Haltefeder, PKW | |

| PREMIUM-LINE
- VW/SEAT/SKODA - Stahlfelgen (Haltefeder V3)
AUDI - Stahlfelgen (Haltefeder F3) BMW - Stahlfelgen (Haltefeder BS) BMW - Leichtmetall-Felgen (Haltefeder BA) - Ersetzt Typ 213
- Beschichtet
|
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | VpE | Stückelung | | 5666200 |  | Ausgleichgewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5666210 |  | Ausgleichgewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5666220 |  | Ausgleichgewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5666230 |  | Ausgleichgewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5666240 |  | Ausgleichgewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5666250 |  | Ausgleichgewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5666260 |  | Ausgleichgewicht | 50 | 50 | | | | |
| 5666270 |  | Ausgleichgewicht | 50 | 50 | | | | |
| 5666280 |  | Ausgleichgewicht | 50 | 50 | | | | |
| 5666290 |  | Ausgleichgewicht | 50 | 50 | | | | |
| 5666300 |  | Ausgleichgewicht | 50 | 50 | | | | |
| 5666310 |  | Ausgleichgewicht | 50 | 50 | | | | |
| |

| PREMIUM-LINE - MERCEDES - Stahlfelgen (Haltefeder M1)
MERCEDES - Leichtmetall-Felgen (Haltefeder MA) - Ersetzt Typ 225, 230
- Beschichtet
|
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | VpE | Stückelung | | 5666400 |  | Ausgleichgewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5666410 |  | Ausgleichgewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5666420 |  | Ausgleichgewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5666430 |  | Ausgleichgewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5666440 |  | Ausgleichgewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5666450 |  | Ausgleichgewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5666460 |  | Ausgleichgewicht | 50 | 50 | | | | |
| 5666470 |  | Ausgleichgewicht | 50 | 50 | | | | |
| 5666480 |  | Ausgleichgewicht | 50 | 50 | | | | |
| 5666490 |  | Ausgleichgewicht | 50 | 50 | | | | |
| 5666500 |  | Ausgleichgewicht | 50 | 50 | | | | |
| 5666510 |  | Ausgleichgewicht | 50 | 50 | | | | |
| |

| PREMIUM-LINE - AUDI/VW - Leichtmetall-Felgen (Haltefeder V3)
- Ersetzt Typ 223
- Beschichtet
|
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | VpE | Stückelung | | 5666600 |  | Ausgleichgewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5666610 |  | Ausgleichgewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5666620 |  | Ausgleichgewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5666630 |  | Ausgleichgewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5666640 |  | Ausgleichgewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5666650 |  | Ausgleichgewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5666660 |  | Ausgleichgewicht | 50 | 50 | | | | |
| 5666670 |  | Ausgleichgewicht | 50 | 50 | | | | |
| 5666680 |  | Ausgleichgewicht | 50 | 50 | | | | |
| 5666690 |  | Ausgleichgewicht | 50 | 50 | | | | |
| 5666700 |  | Ausgleichgewicht | 50 | 50 | | | | |
| 5666710 |  | Ausgleichgewicht | 50 | 50 | | | | |
Haltefedern, PKW
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | VpE | Stückelung | | 5655065 |  | Haltefeder V3 | 100 | 100 | | | | |
| 5655070 | | Haltefeder F3 | 100 | 100 | | | | |
| 5655080 | | Haltefeder BA | 100 | 100 | | | | |
| 5655090 | | Haltefeder BS | 100 | 100 | | | | |
| 5654200 |  | Haltefeder M1 | 100 | 100 | | | | |
| 5654217 |  | Haltefeder MA | 100 | 100 | | | | |
Klebegewichte, PKW | |

| PREMIUM-LINE - Ersetzt Typ 303-5, 325-5
- Beschichtet
|
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | VpE | Stückelung | | 5665000 |  | Klebegewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5665017 |  | Klebegewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5665024 |  | Klebegewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5665031 |  | Klebegewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5665048 |  | Klebegewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5665055 |  | Klebegewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5665062 |  | Klebegewicht | 50 | 50 | | | | |
| 5665079 |  | Klebegewicht | 50 | 50 | | | | |
| 5665086 |  | Klebegewicht | 50 | 50 | | | | |
| 5665093 |  | Klebegewicht | 50 | 50 | | | | |
| 5665103 |  | Klebegewicht | 50 | 50 | | | | |
| 5665110 |  | Klebegewicht | 50 | 50 | | | | |
| |

| PREMIUM-LINE - Ersetzt Typ 322, 330, 329-5
- Beschichtet
|
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | VpE | Stückelung | | 5665206 |  | Klebegewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5665213 |  | Klebegewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5665220 |  | Klebegewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5665237 |  | Klebegewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5665244 |  | Klebegewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5665251 |  | Klebegewicht | 100 | 100 | | | | |
| 5665268 |  | Klebegewicht | 50 | 50 | | | | |
| 5665275 |  | Klebegewicht | 50 | 50 | | | | |
| 5665282 |  | Klebegewicht | 50 | 50 | | | | |
| 5665299 |  | Klebegewicht | 50 | 50 | | | | |
| 5665309 |  | Klebegewicht | 50 | 50 | | | | |
| 5665316 |  | Klebegewicht | 50 | 50 | | | | |
Klebegewichte, Riegel, PKW | |

| PREMIUM-LINE |
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | VpE | Stückelung | | 5667030 |  | Klebegewicht 365-2 | 100 | 100 | 7 x 5 g Segmente | | | |
| |

| PREMIUM-LINE |
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | VpE | Stückelung | | 5667040 |  | Klebegewicht 363-2 | 100 | 100 | 3 x 5 g + 3 x 10 g Segmente | | | |
| |

| PREMIUM-LINE |
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | VpE | Stückelung | | 5667400 |  | Klebegewicht 367-2 | 100 | 100 | 3 x 5 g + 3 x 10 g Segmente | | | |
| |

| PREMIUM-LINE |
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | VpE | Stückelung | | 5667410 |  | Klebegewicht 369-2 | 100 | 100 | 4 x 5 g+ 4 x 2,5 g Segmente | | | |
| |

| STANDARD-LINE - Pulverbeschichtet
- RAL 9009
|
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | VpE | Stückelung | | 5667430 |  | Klebegewicht A 23 | 100 | 100 | 12 x 2,5 g Segmente | | | |
| |

| STANDARD-LINE - Pulverbeschichtet RAL 9009
|
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | VpE | Stückelung | | 5667420 |  | Klebegewicht A 40 | 100 | 100 | 12 x 5 g Segmente | | | |
| |

| PREMIUM-LINE |
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | VpE | Stückelung | | 5662410 |  | Klebegewicht TT | 100 | 100 | 8 x 5 g Segmente | | | |
| |

| STANDARD-LINE |
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | Stückelung | | 5667600 |  | Klebegewicht 97 | 100 | 12 x 5 g Segmente | | | |
| 5667640 |  | Klebegewicht K97 | 100 | 12 x 5 g Segmente | | | |
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | VpE | Stückelung | | 5667650 | | Klebegewicht FE | 100 | 100 | 12 x 5 g Segmente | | | |
Klebegewichte, Rollen, PKW | |

| STANDARD-LINE |
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | Stückelung | | 5667460 |  | Klebegewichte-Rolle A 23 | 1 | 1860 x 2,5 g Segmente | | | |
| |

| STANDARD-LINE |
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | Stückelung | | 5667450 |  | Klebegewichte-Rolle A 40 | 1 | 1200 x 5 g Segmente | | | |
| |

| PREMIUM-LINE |
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | Stückelung | | 5656400 |  | Klebegewichte-Rolle TT | 1 | endlos | | | |
| |

| ECO-LINE |
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | Stückelung | | 5667610 |  | Klebegewichte-Rolle 397 | 1 | 1000 x 5 g Segmente | | | |
Ausgleichgewichte XACTBalance, PKW
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | VpE | Stückelung | | 5668400 | 

 | XACTBalance | 25 | 25 | | | | |
| 5668410 | 

 | XACTBalance | 25 | 25 | | | | |
| 5668420 | 

 | XACTBalance | 25 | 25 | | | | |
| 5668430 | 

 | XACTBalance | 25 | 25 | | | | |
| 5668440 | 

 | XACTBalance | 25 | 25 | | | | |
| 5668450 | 

 | XACTBalance | 25 | 25 | | | | |
| 5668460 | 

 | XACTBalance | 25 | 25 | | | | |
| 5668470 | 

 | XACTBalance | 25 | 25 | | | | |
| 5668480 | 

 | XACTBalance | 25 | 25 | | | | |
| 5668490 | 

 | XACTBalance | 25 | 25 | | | | |
| 5668500 | 

 | XACTBalance | 25 | 25 | | | | |
| 5668510 | 

 | XACTBalance | 25 | 25 | | | | |
| 5668520 | 

 | XACTBalance | 25 | 25 | | | | |
| 5668530 | 

 | XACTBalance | 25 | 25 | | | | |
| 5668540 | 

 | XACTBalance | 25 | 25 | | | | |
| 5668550 | 

 | XACTBalance | 25 | 25 | | | | |
| 5668560 | 

 | XACTBalance | 25 | 25 | | | | |
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | Stückelung | | 5668570 |  | XACTBalance Paket STANDARD | 1 | | | | |
| 5668600 |  | XACTBalance Paket MINI | 1 | | | | |
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | Stückelung | | 5668580 |  | XACTBalance Platzierungs-Werkzeug | 1 | | | | |
| 5668590 |  | XACTBalance Reiniger | 950 ml | | | | |
Ausgleichgewichte mit Haltefeder, LKW, BUS | |

| PREMIUM-LINE - LKW mit Schlauchbereifung - Stahlfelgen
- Unbeschichtet
|
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | VpE | Stückelung | | 5659401 |  | Ausgleichgewicht | 10 | 10 | | | | |
| 5659418 |  | Ausgleichgewicht | 10 | 10 | | | | |
| 5659425 |  | Ausgleichgewicht | 10 | 10 | | | | |
| 5659432 |  | Ausgleichgewicht | 10 | 10 | | | | |
| 5659449 |  | Ausgleichgewicht | 10 | 10 | | | | |
| 5659456 |  | Ausgleichgewicht | 10 | 10 | | | | |
| 5659463 |  | Ausgleichgewicht | 10 | 10 | | | | |
| 5659470 |  | Ausgleichgewicht | 10 | 10 | | | | |
| 5659487 |  | Ausgleichgewicht | 10 | 10 | | | | |
| |

| PREMIUM-LINE - 5,25 x 17,5" bis 6,00 x 22,5" Tubeless - Stahlfelgen
- Unbeschichtet
|
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | VpE | Stückelung | | 5659607 |  | Ausgleichgewicht | 10 | 10 | | | | |
| 5659614 |  | Ausgleichgewicht | 10 | 10 | | | | |
| 5659621 |  | Ausgleichgewicht | 10 | 10 | | | | |
| 5659638 |  | Ausgleichgewicht | 10 | 10 | | | | |
| 5659645 |  | Ausgleichgewicht | 10 | 10 | | | | |
| |

| PREMIUM-LINE - 6,75 x 22,5" bis 12,00 x 26,5" Tubeless - Stahlfelgen
- Unbeschichtet
|
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | VpE | Stückelung | | 5659690 |  | Ausgleichgewicht | 10 | 10 | | | | |
| 5659700 |  | Ausgleichgewicht | 10 | 10 | | | | |
| 5659717 |  | Ausgleichgewicht | 10 | 10 | | | | |
| 5659724 |  | Ausgleichgewicht | 10 | 10 | | | | |
| 5659731 |  | Ausgleichgewicht | 10 | 10 | | | | |
| 5659748 |  | Ausgleichgewicht | 10 | 10 | | | | |
| 5659755 |  | Ausgleichgewicht | 10 | 10 | | | | |
| 5659762 |  | Ausgleichgewicht | 10 | 10 | | | | |
| 5659779 |  | Ausgleichgewicht | 10 | 10 | | | | |
| 5659786 |  | Ausgleichgewicht | 10 | 10 | | | | |
| |
| STANDARD-LINE - 6,75 x 22,5" bis 12,00 x 26,5" Tubeless - Stahlfelgen
- Unbeschichtet
|
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | VpE | Stückelung | | 5662508 | | Ausgleichgewicht | 10 | 25 | | | | |
| 5662515 | | Ausgleichgewicht | 10 | 25 | | | | |
| 5662522 | | Ausgleichgewicht | 10 | 25 | | | | |
| 5662539 | | Ausgleichgewicht | 10 | 25 | | | | |
| 5662546 | | Ausgleichgewicht | 10 | 25 | | | | |
| 5662553 | | Ausgleichgewicht | 10 | 10 | | | | |
| 5662560 | | Ausgleichgewicht | 10 | 10 | | | | |
| 5662577 | | Ausgleichgewicht | 10 | 10 | | | | |
| 5662584 | | Ausgleichgewicht | 10 | 10 | | | | |
Ausgleichgewichte mit getrennter Haltefeder, LKW, BUS | |

| PREMIUM-LINE - ALCOA - Leichtmetall-Felgen (Haltefeder Typ 557)
- Geeignet für die Innen- u. Außenseite (bis Baujahr 1997)
- Beschichtet
- Gewichte werden mit Haltefeder geliefert
|
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | VpE | Stückelung | | 5658512 |  | Ausgleichgewicht | 10 | 10 | | | | |
| 5658529 |  | Ausgleichgewicht | 10 | 10 | | | | |
| 5658536 |  | Ausgleichgewicht | 10 | 10 | | | | |
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | VpE | Stückelung | | 5658495 |  | Haltefeder | 100 | 10 | | | | |
Klebegewichte, einzeln, LKW, BUS | |

| PREMIUM-LINE |
